Theses
Ongoing
PhD | Gürel, Berivan: "Risk, Risk Tolerance & Risk Perception" (University of Graz)
PhD (member of doctoral committee) | Jolly, Kuljeet: "Bubbles in Financial Markets" (Indian Institute of Management)
Master | Grasser, Dominik: "Accruals Anomaly" (University of Graz)
Master | Moser, Johannes: "Finanzbildung durch Anlagesimulation" (University of Graz)
Master | Posavec, Darijan: TBD (University of Graz)
Master | Spanner, Benjamin: "Performanceanalyse S&P 500 und Analyse der Nachsteuerrendite im Ländervergleich" (University of Graz)
Master | Tadic, Rada: "Regulierung der Rendite- und Risikodarstellung in der Anlageberatung: ein internationaler Vergleich" (University of Graz)
Master | Wünscher, Philipp: "Performanceanalyse S&P 500 und Analyse der Nachsteuerrendite im Ländervergleich" (University of Graz)
Bachelor | Zec, Mario: "Myopic loss aversion und ihre Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen" (University of Graz)
2024
Master | Wieser, Matthias: "Eine empirische Untersuchung über die Auswirkungen der EZB-Leitzinserhöhungen ab Mitte 2022 auf die Veränderung der Kund:inneneinlagenvolumina bei österreichischen Kreditinstituten" (University of Graz)
Bachelor | Brandhuber, Matthias: "Auswirkung von erlebten Verlusten/Gewinnen auf Investitionsentscheidungen" (University of Graz)
Bachelor | Glinz, Sebstian: "Der Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten auf das Investitionsverhalten: Eine empirische Analyse" (University of Graz)
Bachelor | Jilka, Maximilian: "Investieren mit Verantwortung - Die Rolle von ESG in Private Equity" (University of Graz)
Bachelor | Rothdeutsch, Anja: "Geschlechtervergleich bei grünen Anlagemöglichkeiten" (University of Graz)
Bachelor | Stanek, Alexander: "Analyse der Wirksamkeit von fit2invest" (University of Graz)
Bachelor | Wagner, Laura: "Performanceanalyse konventioneller vs. nachhaltiger Aktienindizes – CAPM und Fama-French-Modell am Beispiel von MSCI ACWI und MSCI ESG Universal" (University of Graz)
Bachelor | Wichmann, Bennet: "Sentiment-Analyse: Berichterstattung über in- und ausländische Finanzskandale" (University of Graz)
2023
PhD | Brandner, Jürgen: "Determinants and Characteristics of Post-Earnings-Announcement Drift" (University of Graz)
PhD (member of doctoral committee) | Krysowski, Eryk: "Essays on Experimental Economics" (University of vienna)
Master | Fuchs, Alexander: "Income and risk-taking" (University of Graz)
Master | Ruf, Michael: "Tauglichkeit von Bitcoin als Inflationsschutz für börsennotierte Unternehmen" (Management Center Innsbruck)
Bachelor | Fischer, Paul Aaron: "Unterschiede im Anlageverhalten bei Männern und Frauen" (University of Graz)
Bachelor | Katschnig, Kristoffer: "Auswirkungen von Herdenverhalten auf Finanzmärkte" (University of Graz)
Bachelor | Loimayr, Felix: "Kulturelle Dimensionen und Anlageverhalten: Eine Analyse des Dispositionseffekts und des Overconfidence-Effekts in China, Brasilien und den USA" (University of Graz)
Bachelor | Weiss, Stefan: "Impact of Net Zero target announcements on the share price" (University of Graz)
2022
PhD | Mitterbacher, Kerstin: "Kooperation in sozialen Dilemmata. Experimentelle Studien zu Exklusion und Allokator-Mechanismus." (University of Graz)
Master | König-Kersting, Carina: "Performance Measurement and Management at Austrian Higher Education Institutions" (Management Center Innsbruck)
Master | Pfandl, Marcel: "Das zuwendungsfreie Gebührenmodell in der Wertpapierveranlagung" (University of Graz)
Master | Vrhovac, Vanja: "Experimental studies on trading mechanisms" (University of Graz)
2021
PhD | Fink, Josef: "Experiments on the Post-Earnings-Announcement Drift" (University of Graz)
PhD | Merl, Robert: "Insiderhandelsregulierung und Leerverkäufe" (University of Graz)
Master | Castiblanco Gomez, Andres Felipe: "Pricing the Externalities: Comparative Case of Fast Fashion and Sustainable Practices in Austria" (University of Graz, joint degree w. University of Leipzig)
Bachelor | Deutschmann, Patrick: "Sentiment for Price Prediction (SePP): Predicting Stock Performance Based on Tweets" (University of Graz)
Bachelor | Laundl, Felix: "Implizite Verfahren zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten" (University of Graz)
Bachelor | Moser, Johannes: "Fundamentals of Behavioral Finance: Overconfidence Bias" (University of Graz)
2020
Master | Borkowska, Natalia: "What is the business value of data in the healthcare industry? Approaches towards valuing data assets" (Management Center Innsbruck)
Master | Innerkofler, Florian: "Rendite- und Risikodarstellung in der Anlageberatung" (University of Graz)
Master | Pirafelner, Alexander: "Blockchaintechnologie im Banken- und Finanzsektor" (University of Graz)
Master | Ravindrakumar, Rathish: "Evaluation of a social impact assessment method for the decision-making of the development portfolio in the pharmaceutical industry" (Management Center Innsbruck)
Master | Zmugg, Liudmyla: "Zahlungsverhalten von KonsumentInnen angesichts der Aufforderung, den Preis frei zu wählen" (University of Graz)
Master | Assanov, Temir: "Creating an Austrian real estate investment fund" (WU Executive Academy Vienna)
2019
Master | Buresch, Jakob: "Portfolio diversification through investments into art" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Grahovac, Milan: "Ein Ansatz zur Reduktion des Dispositionseffekts" (University of Graz)
Master | Hofer, Christina: "Effekte genderspezifischer Formulierungen in experimentellen Anleitungen" (University of Graz)
Master | Hötzenecker, Konrad: "Does knowledge on cost-effectiveness ratios impact willingness to pay for extended thoracic surgical procedures? – A survey study" (Management Center Innsbruck)
Master | Moser, Sebastian: "Using a Blockchain to Improve Supply Chain Traceability" (Management Center Innsbruck)
Master | Ogriseg, Eva: "Financing by Angel Investors" (Management Center Innsbruck)
Master | Pilz, Marko: "The Effect of Repetition and Decision Spacing on Honesty" (University of Graz)
Master | Schwaiger, Florian: "Status und Reputation: Über den Einfluss von Status und Reputation auf das Antwortverhalten von Finanzexperten ohne Aussicht auf Geschäftsanbahnung" (University of Graz)
Master | Supnig, Robert: "Nachhaltige Investments in der Assetklasse Fixed Income" (University of Graz)
Master | Tiefenthaller, Franz: "Efficient Markets Hypothesis und Adaptive Markets Hypothesis – Zwei Theorien im Vergleich" (University of Graz)
Master | Vaterl, Stefan: "Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie im Supply Chain Management" (University of Graz)
Master | Zviagintseva, Inna: "A Proposal for Reforming Ukraine’s Pension System" (WU Executive Academy Vienna)
2018
PhD (member of doctoral committee) | Fleiss, Eva: "I shine, not burn - Empirical studies on citizen participation initiatives in the field of photovoltaics" (University of Graz)
PhD | Schitter, Christian: "Behavioral Determinants of Insurance Fraud" (University of Graz)
Master | Gartler, Katharina: "Maximizing charitable donations. An experimental study on charitable giving and anchoring." (University of Graz)
Master | Schweinzer, Christoph: "Behavioral Finance in Investment Advisory" (University of Graz)
Master | Tepavac, Miroslav: "Prediction Markets - A Review" (University of Graz)
Bachelor | Pirafelner, Alexander: "Ein Überblick über experimentelle Studien zum Dispositionseffekt" (University of Graz)
2017
PhD (member of doctoral committee) | Duchene, Sébastien: " Four essays on bounded rationality in behavioral economics and finance" (Université Côte d’Azur and GREDEG)
Master | Fialkovsky, Dmitry: "Investment funds for the creative and cultural sector: international snapshot and opportunities in Russia" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Löwe-Mausser, Nicole: "Determinants of Venture Capital – a comparison of the VC industry in US and Europe" (Danube University Krems)
Master | Senninger, Larissa: "Wisdom of the Crowd in Experiments" (University of Innsbruck)
Master | Theiler, Adele: "Post-Earnings Announcement Drift" (University of Graz)
Master | Trummer, Clemens: "Behavioral Finance als Ergänzung zum Standard Finance" (University of Graz)
Bachelor | Tiefenthaller, Franz: "Kapitalkosten in der Energiewirtschaft" (University of Graz)
2016
Master | Dirnbauer, Thomas: "Kundenprofilermittlung unter besonderer Berücksichtigung der Behavioral Finance (joint work with René Kahr)" (University of Graz)
Master | Kahr, René: "Kundenprofilermittlung unter besonderer Berücksichtigung der Behavioral Finance (joint work with Thomas Dirnbauer)" (University of Graz)
Master | Levina, Tatyana: "Russian Private Infrastructure Investment Fund (joint work with Evgeny Pavlov)" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Merl, Robert: "Empirische Untersuchung des Zinsverzichts bei Sparbüchern für das Gemeinwohl" (University of Graz)
Master | Pavlov, Evgeny: "Russian Private Infrastructure Investment Fund (joint work with Tatyana Levina)" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Schreibmaier, Alexander: "Agency Problems and Behavioral Biases in the Investment Management Industry" (University of Graz)
Master | Teubel, Thomas: "Cheating at the End in the Loss Domain" (University of Graz)
Bachelor | Rechberger, Christine: "Prediction Markets - Übersicht und Analyse der Literatur der Jahre 2014 und 2015" (University of Graz)
Bachelor | Wagner, Kathrin: "Financing Non Profit Organizations - The Impact of a Minimum Amount on Donations" (University of Graz)
2015
Master | Wachalakool, Passawee: "Behavioral Insights for Steering Contributions to Non-Profits" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Walzl, Bernhard: "Experimentelle Studien zu Sustainable and Responsible Investments" (University of Graz)
Bachelor | Cotelj, Luka: "Eine Analyse der Risiken von Exchange Traded Funds" (University of Innsbruck)
Bachelor | Hödl, Madeleine: "Bad Banks - Die Bedeutung von Abwicklungsgesellschaften in Zeiten der Wirtschaftskrise" (University of Applied Sciences Joanneum, Graz)
Bachelor | Nauschnegg, Philipp: "Gold als "sichere" Anlage. Eine Volatilitäts- und Korrelationsanalyse mit wesentlichen Assetklassen und Märkten." (University of Graz)
Bachelor | Pussnig, Melanie: "Eine Analyse des Schattenbanksystems und seiner Risiken" (University of Innsbruck)
Bachelor | Steurer, Thomas: "Autocorrelation in returns" (University of Innsbruck)
Bachelor | Weiss, Christina: "Behavioral Finance - Einfluss von psychologischen Effekten auf Kapitalmarktentscheidungen" (University of Applied Sciences Joanneum Graz)
2014
Master | Gecan-Milek, Renata: "Managing an Absolute Return Fund: An Application of Adaptive Asset Allocation" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Hutzler, Christina: "Prediction Markets: Design and Predictive Accuracy in the 2008 and 2012 U.S. Presidential Elections" (University of Innsbruck)
Master | Obetzhofer, Erich: "Backtesting of Fixed-Income Portfolio Strategies for the years 2005-2013" (WU Executive Academy Vienna)
Master | Popova, Lyudmila: "Constructing a Financial Advisory Mode for Affluent Individuals" (WU Executive Academy Vienna)
Bachelor | Heigenhauser, Jan: "How are banks affected by sovereign credit risk?" (University of Innsbruck)
Bachelor | Hermetter, Stephan: "The End of Efficient Market Theory?" (University of Graz)
Bachelor | Hesche, Johannes Michael: "An analysis of the risk of Exchange Traded Funds (ETFs)" (University of Innsbruck)
Bachelor | Kesan, Damir: "Who uses the CAPM?" (University of Graz)
Bachelor | Prantl, Martina: "Zur Verwendung des CAPM in der Praxis" (University of Applied Sciences Joanneum Graz)
Bachelor | Rumpler, Johannes: "Finanztransaktionssteuer: Pro und Contra" (University of Applied Sciences Joanneum Graz)
Bachelor | Traninger, Lena: "Neurofinance" (University of Graz)
Bachelor | Unterhofer, Markus: "Deflation: Ursachen und Auswirkungen" (University of Applied Sciences Joanneum Graz)
Bachelor | Weigl, Simon: "Optionsstrategien zur Konstruktion von Zertifikaten und deren Einflussfaktoren" (University of Applied Sciences Joanneum Graz)
Bachelor | Wiesbauer, Felix: "Is early tipping always beneficial? An empirical study. (University of Innsbruck)" (University of Innsbruck)
2013
Master | Eichberger, Jakob: "Zum Einfluss unterschiedlicher Outside Option-Designs auf den Preis in einer Zweitpreisauktion" (University of Graz)
Master | Kolbitsch, Martin: "Untersuchung des Money Illusion-Effekts in Auktionsexperimenten" (University of Graz)
Bachelor | Gröblacher, Georg: "Gelingt es Fondsmanagern oder Investoren den Markt zu schlagen?" (University of Graz)
Bachelor | Kulier, Nikolaus: "From the financial crisis to the debt crisis: How Lehman Brothers impacted the European Debt Crisis" (University of Graz)
Bachelor | Ribisel, Jakob: "Realoptionen in der Unternehmenspraxis am Beispiel der Pharmazeutischen Industrie" (University of Graz)
Bachelor | Schwarz, Christian: "An investigation of factors promoting and inhibiting M&A activity in the new millenium" (University of Graz)
Bachelor | Trummer, Clemens Erich: "Efficient Market Hypothesis: A critical Analysis" (University of Graz)
Bachelor | van Husen, Edda: "Structured Finance und Subprime-Hypotheken: Die Rolle von Verbriefungen in der Entstehung und Verbreitung der US-Kreditkrise 2007" (University of Graz)
2012
Master | Schwarz, Michael: "Einfluss einer „Outside Option“ auf das Bietverhalten in Auktionsexperimenten" (University of Graz)
Bachelor | Schnitzer, Doris: "Mergers and Acquisitions and the example of United and Continental Airlines" (University of Graz)
2011
Master | Aldrian, Andreas: "Efficient Capital Markets: Theorie, Empirie und informationsökonomische Erklärungsansätze" (University of Graz)
Master | Schmid, Philipp: "Behavioral Economics und Psychologie. Eine Vergleichende Analyse von Zielen und Methoden" (University of Graz)
Master | Semlitsch, Sebastian: "Parallelwährungen und Tauschmärkte - eine Analyse bestehender Lösungen" (University of Graz)
Bachelor | Allinger, Katharina: "Asset Pricing in Emerging Markets" (University of Graz)
Bachelor | Dzafic, Adnan: "Risk assessment methods in portfolio and investment management: From theoretical insights to practical constraints." (University of Graz)
Bachelor | Kainbacher, Mario: "Marginal Benefits and Costs of an Increase in Leverage in the Trade-Off Theory" (University of Graz)
2010
Master | Essl, Andrea: "Entscheidungsverhalten in Gruppen: Eine experimentelle Analyse" (University of Graz)
Master | Simbürger, Horst: "Der Irrationale Investor" (Danube University Krems)
Master | Wendtner, Margarete: "Risikomodelle der Rating Agenturen bei der quantitativen und der qualitativen Evaluierung von Verbriefungsportfolien aus SEE-Ländern" (University of Graz)
Master | Wieser, Franz Christian: "Geschlechtsspezifische Unterschiede im Entscheidungsverhalten: Eine experimentelle Analyse" (University of Graz)
2009
Master | Ehrenhöfer, Sigrid: "Technische Chartanalyse - Konzeption, Erstellung und empirisches Backtesting eines Handelssystems am US-Aktienmarkt" (University of Graz)
Master | Schmidt, Hans Peter: "Digitale Optionen und Aktienkursprognosen - Eine experimentelle Analyse" (University of Graz)
Bachelor | Narath, Dietmar: "1929 und 2008 - Parallelen und Unterschiede zweier Finanzkrisen" (University of Applied Sciences Joanneum Graz)
2008
Master | Brandstätter, Wolfgang: "Corporate Governance in Österreich und Deutschland - Eine theoretische und empirische Untersuchung" (University of Graz)
Master | Kreiner, Stefan: "Microlending in Developing Countries" (University of Graz)
Master | Lejla Mucić: "Zur Messung von Risiken in Kreditinstituten" (University of Graz)
Master | Mayer, Manfred: "A Comparison of Financial Market Oversight in Austria and Great Britain" (University of Graz)
Master | Zengerer, Georg: "Die Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act auf die U.S.-Kapitalmärkte." (University of Graz)
2007
Master | Amberger, Franz: "Performancemaße an Aktienmärkten - eine kritische Analyse" (University of Graz)
Master | Not disclosed: "The Equity Risk Premium of CEE Countries" (University of Graz)
Bachelor | Berger, Doris: "Die Rolle von Frauen in Mikrofinanzprogrammen" (University of Graz)
Bachelor | Lebler, Gernot: "Microlending am Beispiel der Grameen Bank" (University of Graz)
2006
Master | Christandl, Markus: "Mikrostruktureffekte auf Aktienmärkten" (University of Graz)
Master | Klampfl, Martin: "Prediction Markets und deren Einsatzmöglichkeiten in der Finanzwirtschaft" (University of Graz)
Master | Paier, Georg: "Indirect Investments in the US Large Cap Segment: Performance Analysis of Active and Passive Portfolio Management" (University of Graz)
Master | Prastalo, Marko: "Mobilien- und Immobilienleasing als Finanzierungsalternativen" (University of Graz)
Bachelor | Bäck, Stefan: "Motivation und Risiken der Wertpapierleihe" (University of Graz)
Bachelor | Krainer, René: "Implementierung eines CMS an einem akademischen Institut" (University of Graz)
Bachelor | Niggas, Martin: "Implementierung eines CMS an einem akademischen Institut" (University of Graz)
2005
Master | Wessely, Paul Alfred: "Die österreichische Aktienemission im europäischen und praxisnahen Vergleich" (University of Graz)
Master | Wessely, Paul Alfred: "Der Ablauf der österreichischen Aktienemission aus praxisnaher Sicht" (University of Graz)
Bachelor | Amberger, Franz: "Grundlagen der Bankkalkulation" (University of Graz)
Bachelor | Biedermann, Thomas: "Emissionsgeschäfte von Banken" (University of Graz)